Equipo 4 - Naranja
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
|
EQUIPO NARANJA |
| 20,53 | 1º 18 CARDALES | 2º 18 CARDALES | FOURBALL EQUIPOS | 1º 18 CARILÓ | 2º 18 CARILO | I TORNEO NACIONAL | HIGHLAND | 1º 18 POTRERILLO | 2º 18 POTRERILLO | FOURBALL EQUIPOS POTRERILLO | II NACIONAL | LAGARTOS | III NACIONAL | SAN ANDRES | IV TORNEO NACIONAL | V TORNEO NACIONAL | |
| TARJETAS TOMADAS | 10 - 1 =9 | 12 -1 = 11 | 8 - 1 = 7 PJ | 16 - 1 = 15 | 14 - 1 = 13 | 13 - 1 = 12 | 2 - 1 =1 | 11 - 1 =10 | 11 - 1 = 10 | 5 - 1 = 4 PARE | 13 - 1 = 12 | 5 - 1 = 4 | 11 - 1 =10 | 8 - 1 = 7 | 13 - 1 = 12 | 12 -1 = 11 | |
| Alejandra Echeverría | 28,3 | 84 | 101 | 74 | 76 | 74 | 86 | 78 | 97 | 73 | 76 | 79 | |||||
| Arambel Graciela | 31,8 | 81 | 82 | NPT | 82 | 72 | 84 | 73 | |||||||||
| Aued Marta | 28,2 | ||||||||||||||||
| Bárbara Garcia | 17,5 | 91 | 77 | 70 | 78 | 81 | 80 | 77 | |||||||||
| Bergamini Cristina | 15,0 | 74 | 89 | 71 | 82 | 87 | 97 | 92 | 75 | ||||||||
| APPROCH CRIS | 72 | ||||||||||||||||
| Bodas Susana | 24,7 | 69 | 79 | 77 | 76 | 84 | 79 | 77 | 89 | ||||||||
| Brunello Isabel | 18,7 | NPT | 76 | 70 | 74 | 81 | 78 | ||||||||||
| Cano Hilda | 26,1 | 70 | 71 | 80 | 79 | 81 | 77 | 69 | 72 | 82 | |||||||
| Cascallares Gogui | 25,1 | 81 | 85 | 67 | 77 | 67 | 87 | 83 | 80 | 75 | 86 | 78 | 79 | 76 | |||
| Garcia Emilia | 25,6 | 81 | 85 | 74 | 73 | 86 | |||||||||||
| García Susana | 19,5 | ||||||||||||||||
| Diaz Celeste | 15,7 | 67 | 78 | 84 | 78 | 81 | 82 | 76 | 73 | ||||||||
| Hepner Ivonne | 28,5 | 72 | 97 | 96 | 79 | ||||||||||||
| Heugas Silvia | 28,4 | 82 | 95 | 77 | |||||||||||||
| APPROCH SILVIA HEUGAS | 73 | ||||||||||||||||
| Adriana Isola | 15,7 | 75 | 79 | 69 | 71 | 82 | 81 | 75 | 77 | 80 | 82 | 76 | |||||
| Irma Cohen | 28,8 | 77 | 84 | 81 | 76 | 74 | 87 | 77 | 78 | 91 | 71 | 76 | 75 | 67 | |||
| LONG DRIVE | 72 | ||||||||||||||||
| Karina Berengeno | 10,2 | 81 | 81 | 74 | 80 | 74 | 86 | 91 | 77 | ||||||||
| Lokman M. Carmen | 4,8 | 68 | 77 | 75 | 76 | 77 | 77 | 74 | |||||||||
| Lowe Melody | 11,2 | 84 | 85 | 73 | 79 | 70 | 86 | ||||||||||
| APPROCH | 72 | ||||||||||||||||
| LONG DRIVE | 72 | ||||||||||||||||
| Luján Susana | 29,4 | ||||||||||||||||
| Mackinlay Sofia | 18,9 | 70 | 83 | 79 | 90 | 88 | 76 | 84 | 85 | ||||||||
| Olsen Nora | 30,7 | 81 | 83 | 80 | |||||||||||||
| Ortelli María | 14,9 | 79 | 76 | 74 | 78 | 77 | 86 | 78 | 76 | 71 | 79 | 75 | 80 | 68 | |||
| APPROCH MARIA | 75 | ||||||||||||||||
| Paz Achaval Susana | 20,2 | 68 | 80 | 80 | 85 | 90 | 78 | ||||||||||
| Rabini Cristina | 34,3 | 88 | 93 | ||||||||||||||
| Sainz M. Inés | 30,8 | 75 | 74 | 72 | 90 | 97 | 92 | 77 | |||||||||
| Sanseau Marina | 22,9 | 82 | 82 | 69 | 77 | 74 | 87 | 80 | 76 | ||||||||
| Sharon Gurfinkel | 5,4 | 79 | 79 | 69 | 77 | 76 | 81 | 73 | 76 | 76 | 74 | 84 | 82 | 74 | 78 | ||
| Soler Catalina | 12,5 | 80 | 83 | 80 | 79 | 77 | |||||||||||
| Suñé Claudia | 15,9 | ||||||||||||||||
| Teresa Hermansson | 23,2 | 74 | 86 | 85 | 82 | ||||||||||||
| Rodriguez De Torre Silvia | 25,8 | 74 | 87 | 78 | 79 | 83 | 77 | 76 | |||||||||
| Zapata M. Esther | 24,5 | 72 | 84 | 81 | 77 | NPT | |||||||||||
| Lorena Ribas Rapaport | 7,2 | 79 | 84 | 72 | 71 | 78 | 70 | 78 | 92 | 77 | 82 | 74 | 75 | ||||
| Julieta Rozas | 13,0 | 85 | 86 | 70 | 76 | 78 | 77 | 82 | 84 | 74 | 76 | 75 | 80 | 75 | |||
| Andrea Fernandez | 15,0 | 74 | 80 | 80 | 69 | 72 | 80 | 82 | |||||||||
| Veronica Acuña | 19,40 | ||||||||||||||||
| Natalia Merli | 12,3 | 93 | 79 | 83 | |||||||||||||
| LONG DRIVE | 72 | ||||||||||||||||
| Friebe Regina | |||||||||||||||||
| 74,15+1= | 77,42 + 1= | 77,25 + 1 = | |||||||||||||||
| PROMEDIO | 78,11 | 81,36 | 69,29 | 76,00 | 75,15 | 78,42 | 73,00 | 77,00 | 75,60 | 74,00 | 76,75 | 79,75 | 75,10 | 77,71 | 78,25 | 73,73 | |
| PROMEDIO GENERAL | 76,20 | ||||||||||||||||
| PENALIZACION | 1 | 1 | 1 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones