Equipo 3 - Azul
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
EQUIPO AZUL
| 20,18 | 1º 18 CARDALES | 2º 18 CARDALES | FOURBALL EQUIPOS | 1º 18 CARILÓ | 2º 18 CARILÓ | I TORNEO NACIONAL | HIGHLAND | 1º 18 POTRERILLO | 2º 18 POTRERILLO | FOURBALL EQUIPOS POTRERILLO | II NACIONAL | LAGARTOS | III NACIONAL | SAN ANDRES | IV TORNEO NACIONAL | V TORNEO NACIONAL | |
| TARJETAS TOMADAS | 10 - 1 = 9 | 12 - 1 = 11 | 8 -1 =7 PAR | 16 -1 = 15 | 14 - 1 = 13 | 13 - 1 = 12 | 2 -1 = 1 | 11 -1 =10 | 11 - 1 = 10 | 5 -1 =4 PARE | 13 - 1 = 12 | 5 -1 = 4 | 11 - 1 =10 | 8 - 1 = 7 | 13 - 1 = 12 | 12 - 1 = 11 | |
| Abolio Gabriela | 8,30 | 76 | 80 | 72 | |||||||||||||
| Adriana D´Andrea | 17,30 | 68 | 74 | 77 | 80 | 76 | 85 | ||||||||||
| Cerubini Laura | 24,20 | 69 | 75 | 89 | 69 | 91 | 86 | 76 | |||||||||
| Bazán Silvina | 21,10 | 84 | 76 | 75 | |||||||||||||
| Bermudez Mabel | 23,90 | 75 | 81 | 74 | 82 | 88 | 77 | 79 | 85 | 73 | 74 | 91 | 84 | 82 | 77 | 88 | |
| Cabrera Nancy | 18,60 | 76 | 81 | 74 | 71 | 70 | 76 | 70 | 84 | 80 | 71 | 70 | 74 | 83 | 74 | ||
| Capparelli M. Rosa | 30,10 | 71 | 83 | 90 | 84 | 98 | 79 | ||||||||||
| Castro Videla | 77 | 84 | |||||||||||||||
| Chaca Patricia | 8,80 | 77 | 82 | 67 | 81 | 80 | 72 | 78 | 83 | 82 | 73 | 72 | 87 | 72 | 77 | 71 | 73 |
| Claudia Binda | 21,00 | ||||||||||||||||
| De Dios Laura | 23,00 | 84 | 72 | 68 | 75 | 81 | 74 | 79 | 75 | 84 | 87 | 86 | 84 | 78 | 75 | ||
| LONG DRIVE LAURA D | 72 | ||||||||||||||||
| Dionissi Basilissa | 24,90 | 90 | 83 | 75 | 86 | 79 | 103 | 86 | |||||||||
| Fitte Paula | 13,10 | 71 | 79 | 78 | 80 | 76 | 74 | 69 | 77 | 77 | |||||||
| Funes Patricia | 18,30 | 73 | 86 | ||||||||||||||
| Gonzalez Atienza Mercedes | 13,00 | 77 | 83 | 75 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 75 | 75 | 72 | 81 | 75 | 75 | ||
| Mª Diaz Alberdi | 20,40 | 83 | 79 | 83 | 82 | ||||||||||||
| Marcela Escolar | 20,60 | 88 | 88 | 70 | 75 | 72 | 80 | 84 | 84 | 77 | 77 | ||||||
| Marta Monterrosa | 20,60 | 87 | 89 | 87 | 90 | 85 | 75 | 73 | 91 | 81 | 81 | ||||||
| Milito Verónica | 12,80 | 84 | 68 | 77 | 75 | 82 | 79 | 75 | 72 | 84 | 83 | 75 | 76 | ||||
| Ogara, Marta | 20,60 | 72 | 80 | 79 | 87 | 66 | 70 | 74 | 77 | ||||||||
| Oribe Susana | 31,30 | 92 | 93 | 100 | 85 | ||||||||||||
| Piccoli Mirta | 12,80 | ||||||||||||||||
| Rasuk Cristina | 17,70 | 82 | 79 | 75 | 72 | 73 | 76 | 88 | 79 | 71 | 75 | 84 | 74 | ||||
| Requena Beatriz | 13,10 | 67 | 87 | 81 | 92 | 84 | 67 | 74 | 78 | 77 | |||||||
| Ribichini Marisa | 17,30 | 85 | 92 | 72 | 75 | 84 | 90 | 94 | 91 | 82 | 87 | ||||||
| Rolando Irene | 28,20 | 95 | 87 | 82 | 89 | 75 | 77 | 97 | 87 | 79 | 71 | ||||||
| APPROCH MIMI | 72 | ||||||||||||||||
| Roxana Regidor | 29,80 | 82 | NPT | 90 | 78 | ||||||||||||
| Serrano E. Carolina | 18,90 | 85 | 84 | ||||||||||||||
| Viale Sonia | 16,80 | 85 | 84 | 69 | NPT | 76 | 75 | 81 | 75 | 76 | 80 | 85 | 85 | 71 | |||
| Zajaczkowski Adriana | 22,20 | 70 | 87 | 81 | 76 | ||||||||||||
| Zenteno Teresa | 32,00 | 72 | 77 | NPT | |||||||||||||
| LONG DRIVER TERESA | 74 | ||||||||||||||||
| Marcela Cimarra | 23,3 | ||||||||||||||||
| Marisa Lenti | 21,9 | 81 | 76 | ||||||||||||||
| 76,07+1 = | 70,00 - 1 = | 82,25 + 2 = | |||||||||||||||
| PROMEDIO | 79,78 | 81,91 | 69,86 | 77,07 | 75,62 | 76,67 | 69,00 | 78,40 | 77,70 | 71,63 | 73,54 | 84,25 | 78,00 | 79,14 | 77,00 | 74,73 | |
| PROME GENERAL | 76,52 | ||||||||||||||||
| PENALIZACION | 1 | 2 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones